Tamaño texto
| Título | Nota informativa sobre los flujos de IED en el mundo y en España en 2011 |
|---|---|
| Autor | Dirección de Información y Asesoramiento al Inversor. INVEST IN SPAIN |
| Editor | INVEST IN SPAIN |
| Fecha publicación | 14|02|2012 |
| Páginas | 3 |
| Resumen | Según las primeras estimaciones de IED recibida en el mundo en 2011 publicadas por la UNCTAD, los flujos de IED en el mundo ascendieron a USD 1,5 billones. Esto supone un incremento del 17% respecto al año anterior y una recuperación de los volúmenes de inversión exterior en el mundo a niveles pre-crisis (2005-2007). |
| Descargar |

La mejor información por región y sector actualizada diariamente ¡Sin necesidad de registro!
INVEST IN SPAIN
Orense, 58 3ª Planta 28020 Madrid ESPAÑA
T (+34) 91 503 5800 / F (+34) 91 503 5803
investinspain@investinspain.org
www.investinspain.org
| HomeAviso legalLicitacionesOfertas de empleoMapa WebAccesibilidadOfinvest |
|
|
|---|
|