Tamaño texto
| Título | Nota sobre datos IED recibida en 2010. Registro de Inversiones |
|---|---|
| Autor | Dirección de Estrategia y Desarrollo. INVEST IN SPAIN |
| Editor | INVEST IN SPAIN |
| Fecha publicación | 19|10|2011 |
| Páginas | 6 |
| Resumen | Los flujos de IED recibida en España han iniciado una significativa recuperación en 2010 tras la caída registrada en 2009, registrando un incremento un 41,5% en el año 2010 hasta alcanzar un volumen de 23.415 millones de euros. |
| Descargar |

La mejor información por región y sector actualizada diariamente ¡Sin necesidad de registro!
INVEST IN SPAIN
Orense, 58 3ª Planta 28020 Madrid ESPAÑA
T (+34) 91 503 5800 / F (+34) 91 503 5803
investinspain@investinspain.org
www.investinspain.org
| HomeAviso legalLicitacionesOfertas de empleoMapa WebAccesibilidadOfinvest |
|
|
|---|
|