26|11|2008 ·
Economía atractiva
| País | PIB 2007* (Mill US $) |
| 1- EE.UU. | 13.794.221 |
| 2- Japón | 4.345.948 |
| 3- Alemania | 3.259.212 |
| 4- China | 3.248.522 |
| 5- Reino Unido | 2.755.920 |
| 6- Francia | 2.515.241 |
| 7- Italia | 2.067.680 |
| 8- España | 1.414.646 |
| 9- Canadá | 1.406.430 |
| 10- Brasil | 1.295.355 |
* Datos estimados para 2007
Fuente: FMI 2008

Fuente: Eurostat 2008

Fuente: Eurostat 2008

Fuente: Eurostat 2007

Fuente: Eurostat 2007