29|07|2008 ·
¿Por qué España?
| Ciudades Europeas clasificadas según la calidad de vida de los empleados | |
| Barcelona | 1 |
| París | 2 |
| Estocolmo | 3 |
| Madrid | 5 |
| Dublín | 9 |
| Lisboa | 11 |
| Londres | 13 |
| Praga | 25 |
| Atenas | 27 |
Fuente: Cushman Wakefield Healey & Baker, European Cities Monitor 2005
| Escuelas Internacionales | |
| España | 34 |
| Italia | 33 |
| Francia | 26 |
| República Checa | 5 |
| Hungría | 2 |
| Calidad de vida | PIB per cápita | Diferencia entre clasificaciones | |||
| Puntuación | Clasificación | US$ (en *PPP) | Puesto | ||
| Irlanda | 8,333 | 1 | 36.790 | 4 | 3 |
| Suiza | 8,068 | 2 | 33.580 | 7 | 5 |
| Noruega | 8,051 | 3 | 39.590 | 3 | 0 |
| Luxemburgo | 8,015 | 4 | 54.690 | 1 | 3 |
| Suecia | 7,937 | 5 | 30.590 | 19 | 14 |
| Australia | 7,925 | 6 | 31.010 | 14 | 8 |
| Islandia | 7,911 | 7 | 33.560 | 8 | 1 |
| Italia | 7,810 | 8 | 27.960 | 23 | 15 |
| Dinamarca | 7,796 | 9 | 32.490 | 10 | 1 |
| España | 7,727 | 10 | 25.370 | 24 | 14 |
| Singapur | 7,719 | 11 | 32.530 | 9 | -2 |
| Finlandia | 7,618 | 12 | 29.650 | 20 | 8 |
| EEUU | 7,615 | 13 | 41.529 | 2 | -11 |
| Canada | 7,599 | 14 | 34.150 | 5 | -9 |
| Nueva Zelanda | 7,436 | 15 | 25.110 | 25 | 10 |
| Holanda | 7,433 | 16 | 30.920 | 15 | -1 |
| Japón | 7,392 | 17 | 30.750 | 16 | -1 |
| Hong Kong | 7,347 | 18 | 31.660 | 11 | -7 |
| Portugal | 7,307 | 19 | 19.530 | 31 | 12 |
| Austria | 7,268 | 20 | 31.420 | 12 | -8 |
| Taiwan | 7,259 | 21 | 28.070 | 22 | 1 |
| Grecia | 7,163 | 22 | 22.340 | 27 | 5 |
| Chipre | 7,097 | 23 | 20.500 | 30 | 7 |
| Bélgica | 7,095 | 24 | 30.660 | 17 | -7 |
| Francia | 7,084 | 25 | 30.640 | 18 | -7 |
| Alemania | 7,048 | 26 | 28.250 | 21 | -5 |
| Eslovenia | 6,986 | 27 | 21.892 | 28 | 1 |
| Malta | 6,934 | 28 | 18.710 | 32 | 4 |
| Reino Unido | 6,917 | 29 | 31.150 | 13 | -16 |
| Corea del Sur | 6,877 | 30 | 23.360 | 26 | -4 |
*PPP "purchasing power parity" (paridad de poder adquisitivo).
Fuente: EIU "Worldwide Quality-of-life Index 2005" - (Puntuación según una escala de 1 a 10)